Classement seo des sites en France
Nous vous proposons de suivre l’évolution du trafic en référencement naturel, via la première page de Google, des 100 principaux sites français.
Mise à jour du 26 Décembre 2020 (données comparées au 16/12/2020 ). Prochaine mise à jour début Janvier 2021.
Principaux indicateurs
Par rapport au classement précédent, le trafic en provenance de la première page de Google des sites du top 100 enregistre une baisse de -0,1%.
Classement par thématique
Par rapport au classement précédent, les sites appartenant à la thématique Technologie & vie numérique enregistrent les plus fortes progressions en termes de trafic (+12,7% en moyenne par site) depuis la première page de Google.
Thématique | Trafic | Requêtes | Pages positionnées |
---|---|---|---|
Vie pratique | -2,9% | 14,2% | 11,3% |
Technologie & vie numérique | 12,7% | -2,1% | -0,1% |
E-commerce | -1,9% | -1,9% | -3,3% |
Culture, sport & loisirs | -1,5% | -3,5% | -4,5% |
Tourisme | 0,7% | 0,6% | 0,7% |
Actualités | -1,7% | 0,2% | -14,3% |
Santé, forme & beauté | 2,7% | 1,5% | 0,6% |
Banque & assurance | 1,6% | -13,9% | -15,7% |
Classement par domaine
Par rapport au classement précédent, https://www.20minutes.fr/ enregistre la plus forte baisse de trafic (-46%) et https://apps.apple.com/ la plus forte hausse (+285% de plus) depuis la première page de Google.
Site | Trafic | Trafic (évol.) | Requêtes | Requêtes (évol.) | Pages | Pages (évol.) |
---|---|---|---|---|---|---|
https://fr.wikipedia.org | 775860895 | -1,7% | 14379915 | 1,1% | 2553940 | 0,5% |
https://www.youtube.com | 305418622 | 3,8% | 7255035 | 2,7% | 7637664 | 1,3% |
https://play.google.com | 271561311 | 14,8% | 2323204 | 2,3% | 634619 | 1,0% |
https://apps.apple.com | 242046218 | 285,0% | 748125 | 3,8% | 197204 | 5,4% |
https://www.programme-tv.net | 213906461 | 6,1% | 667031 | 3,4% | 168469 | 2,1% |
https://www.leboncoin.fr | 191985002 | -1,3% | 252685 | 0,4% | 90270 | 3,9% |
https://context.reverso.net | 185027419 | 60,8% | 970015 | 4,9% | 706437 | 3,9% |
https://www.amazon.fr | 172017129 | 0,0% | 14476318 | 2,3% | 6488987 | 1,9% |
https://www.facebook.com | 118856514 | 15,8% | 5976725 | 2,4% | 4100421 | 2,7% |
https://fr-fr.facebook.com | 118753287 | 0,5% | 5945911 | 1,8% | 3458810 | 2,0% |
https://www.reverso.net | 85617841 | 24,9% | 19170 | -0,5% | 50 | -3,8% |
https://www.allocine.fr | 85169114 | 3,7% | 1678310 | 19,4% | 394566 | 11,5% |
https://www.deepl.com | 80930794 | 31,0% | 25104 | 0,0% | 80 | 3,9% |
https://www.pole-emploi.fr | 79615335 | -0,8% | 66372 | 0,4% | 3192 | 0,3% |
https://chrome.google.com | 78626603 | 12,2% | 199959 | 2,3% | 34024 | 2,2% |
https://support.google.com | 78153735 | 16,2% | 664651 | 0,2% | 73059 | -1,0% |
https://www.marmiton.org | 75331522 | -1,6% | 727795 | 0,6% | 74246 | 0,4% |
https://www.programme-television.org | 74323509 | 2,1% | 168606 | 1,4% | 25585 | 1,3% |
https://www.meteofrance.com | 73872267 | -1,5% | 145273 | 1,7% | 18896 | 0,9% |
https://www.cdiscount.com | 66899934 | -4,2% | 5160779 | 1,0% | 1525794 | 0,2% |
https://www.linguee.fr | 64072322 | 9,2% | 1956351 | 3,9% | 1272669 | 2,6% |
https://www.pinterest.fr | 63923382 | -21,6% | 6294196 | 2,3% | 2769601 | 2,8% |
https://www.credit-agricole.fr | 62931260 | 4,0% | 41773 | 1,0% | 8032 | -1,1% |
https://www.pagesjaunes.fr | 60574312 | 0,1% | 3578639 | 1,3% | 1698544 | 1,0% |
https://www.linternaute.fr | 57898947 | -1,8% | 798554 | 1,3% | 90437 | 0,4% |
https://www.google.com | 57018892 | 0,7% | 168957 | 2,6% | 30620 | 5,4% |
https://www.tripadvisor.fr | 55151588 | -3,9% | 5502345 | 0,7% | 1863547 | 0,9% |
https://www.lachainemeteo.com | 48293091 | 7,4% | 231667 | 1,1% | 43428 | 0,7% |
https://en.wikipedia.org | 45437208 | -0,8% | 10434992 | 0,4% | 3095450 | 0,3% |
https://www.lequipe.fr | 44576266 | -4,7% | 459889 | 2,3% | 91985 | 2,0% |
https://www.larousse.fr | 42082723 | 0,8% | 707231 | 0,7% | 150135 | 0,9% |
https://tvmag.lefigaro.fr | 41974870 | 12,3% | 212332 | 1,9% | 61047 | 1,6% |
https://www.google.fr | 40987466 | -6,9% | 33520 | -0,3% | 2111 | 0,0% |
https://www.service-public.fr | 39576127 | -5,5% | 549198 | 0,2% | 6369 | -1,2% |
https://www.leroymerlin.fr | 39228970 | 0,3% | 700804 | 1,2% | 158338 | 0,9% |
https://www.linternaute.com | 38043277 | 13,9% | 461722 | 3,3% | 97939 | 1,3% |
https://www.labanquepostale.fr | 37252901 | 42,7% | 25013 | 1,1% | 1403 | 0,4% |
https://www.instagram.com | 34578003 | -10,3% | 1296404 | 4,2% | 1125925 | 4,0% |
https://particuliers.societegenerale.fr | 32311272 | 1,0% | 12618 | 3,1% | 805 | 2,4% |
https://www.programme.tv | 31002475 | 10,2% | 102931 | 5,6% | 34295 | 4,6% |
https://television.telerama.fr | 30565368 | 5,2% | 81334 | -0,8% | 23805 | -0,7% |
https://www.francetelevisions.fr | 30434642 | 9,7% | 14609 | 1,4% | 981 | 2,4% |
https://dictionnaire.reverso.net | 29340277 | 10,2% | 952285 | 0,1% | 625652 | -0,1% |
https://www.doctissimo.fr | 27835052 | -0,1% | 1026251 | 0,8% | 64950 | -0,2% |
https://www.pinterest.com | 27699136 | -17,9% | 8041742 | 2,0% | 4179596 | 3,3% |
https://www.oui.sncf | 27164908 | 15,5% | 168128 | 1,2% | 29587 | 1,7% |
https://leboncoingroupe.com | 26361465 | -4,2% | 504 | 6,6% | 15 | -6,3% |
https://www.impots.gouv.fr | 26053757 | -2,4% | 87954 | 1,3% | 3772 | 0,1% |
https://mail.yahoo.com | 25550413 | -0,1% | 7052 | 0,7% | 30 | -11,8% |
https://www.fnac.com | 25494831 | 1,0% | 2788623 | 2,5% | 850395 | 2,0% |
https://cuisine.journaldesfemmes.fr | 24855364 | -1,0% | 472706 | 0,2% | 31583 | 0,2% |
https://fr.mappy.com | 24557718 | -0,6% | 1732509 | 2,1% | 785616 | 2,2% |
https://candidat.pole-emploi.fr | 24336321 | 4,0% | 84715 | 2,8% | 10844 | -4,2% |
https://www.fdj.fr | 23296842 | -2,3% | 28077 | 1,1% | 1052 | -0,5% |
https://www.boursorama.com | 22900716 | 3,5% | 150012 | 1,9% | 38572 | 1,0% |
https://www.caisse-epargne.fr | 22732000 | 16,3% | 15651 | -0,5% | 3171 | 0,3% |
https://www.lemonde.fr | 22501283 | -15,4% | 735133 | 0,4% | 154234 | 0,1% |
https://www.cuisineaz.com | 22376818 | 2,6% | 582239 | 0,5% | 43458 | 0,1% |
https://maps.google.fr | 22138069 | 8,8% | 27400 | -0,5% | 8658 | -2,0% |
https://www.lexilogos.com | 22010809 | 25,7% | 67937 | 1,9% | 1666 | 2,0% |
https://www.twitter.com | 21791534 | 14,5% | 1327268 | 4,0% | 1072112 | 3,7% |
https://fr.wiktionary.org | 21734287 | -15,1% | 555426 | -1,1% | 220987 | -0,9% |
https://www.boulanger.com | 21650670 | 5,4% | 459774 | 1,3% | 53002 | 1,4% |
https://www.frandroid.com | 21542161 | -18,7% | 540507 | 0,2% | 28707 | 0,2% |
https://www.capital.fr | 21368034 | 8,2% | 320664 | 1,8% | 33108 | -1,7% |
https://www.laposte.fr | 21213026 | 5,8% | 80829 | 0,9% | 12374 | 2,0% |
https://www.ameli.fr | 21197470 | 7,1% | 197225 | 3,3% | 4949 | 0,4% |
https://www.passeportsante.net | 20505109 | 6,2% | 712555 | 1,7% | 26396 | 0,4% |
https://www.zalando.fr | 20355253 | -3,9% | 513667 | 0,2% | 110197 | 0,3% |
https://www.doctolib.fr | 20245648 | 0,4% | 273680 | 1,2% | 163344 | 1,0% |
https://www.20minutes.fr | 20137519 | -46,0% | 414284 | -1,0% | 89995 | -0,9% |
https://mp3-youtube.download | 20106446 | -1,0% | 17743 | 1,7% | 90 | 1,1% |
https://www.01net.com | 19359637 | 0,0% | 1811818 | 1,6% | 119724 | 1,2% |
https://sante.journaldesfemmes.fr | 18835828 | 5,8% | 552925 | 2,6% | 27813 | 0,4% |
https://www.footmercato.net | 18756918 | Entrée | 155497 | Entrée | 40118 | Entrée |
https://www.veepee.fr | 18682625 | -14,0% | 3000 | 0,2% | 84 | 2,4% |
https://www.laredoute.fr | 18492878 | 2,9% | 792717 | 0,6% | 144510 | 1,0% |
https://www.meteo-paris.com | 18308349 | Entrée | 13885 | Entrée | 1893 | Entrée |
https://www.tameteo.com | 17866817 | -2,4% | 193968 | 0,8% | 31111 | 0,5% |
https://www.darty.com | 17862406 | -5,2% | 920196 | 1,0% | 143927 | 1,1% |
https://www.cnrtl.fr | 17493215 | 0,1% | 384173 | 1,1% | 104372 | 0,0% |
https://www.labanquepostale.com | 17238187 | Entrée | 4164 | Entrée | 260 | Entrée |
https://outlook.live.com | 17098694 | -1,2% | 23539 | 0,4% | 11 | 0,0% |
https://fr.pons.com | 16809540 | 25,9% | 179639 | 4,3% | 115030 | 3,7% |
https://fr.linkedin.com | 16626458 | Entrée | 1194257 | Entrée | 941144 | Entrée |
https://www.matchendirect.fr | 16553261 | -5,4% | 203347 | 0,3% | 35249 | 0,3% |
https://www.gala.fr | 15897969 | -3,5% | 281447 | 3,5% | 39902 | 2,6% |
https://www.ebay.fr | 15628824 | -1,2% | 4360869 | 2,8% | 2085657 | 2,1% |
https://www.commentcamarche.net | 15602841 | Entrée | 1033460 | Entrée | 22009 | Entrée |
https://www.decathlon.fr | 15389568 | 2,4% | 176091 | 0,5% | 17921 | 0,3% |
https://www.ikea.com | 15332845 | -2,7% | 170465 | 0,1% | 48939 | 0,0% |
https://www.but.fr | 15128669 | 11,6% | 155070 | 2,6% | 24234 | 3,1% |
https://messagerie.orange.fr | 15092895 | 6,7% | 6378 | 0,8% | 18 | 0,0% |
https://www.phonandroid.com | 14891188 | Entrée | 354283 | Entrée | 48672 | Entrée |
https://www.booking.com | 14823726 | -4,5% | 2260070 | 0,3% | 611620 | -0,1% |
https://www.elle.fr | 14766933 | 9,4% | 654391 | 3,1% | 78572 | 1,9% |
https://fr.uefa.com | 14717037 | 8,5% | 56101 | 3,0% | 9177 | 4,2% |
https://www.lacentrale.fr | 14612909 | Entrée | 613953 | Entrée | 87758 | Entrée |
https://www.societe.com | 14079356 | -0,4% | 1512332 | 0,3% | 1225068 | 0,7% |
https://www.tf1.fr | 13925363 | -4,2% | 122093 | 0,3% | 23106 | 0,4% |
Source : Les données brutes (avant analyse) sont fournies par la société Aldeis